Home Network
Home networks based on Qualcomm Technologies platforms and chipsets are well-integrated and managed with advanced features that leverage cutting-edge Wi-Fi technology.
Products | Carrier Networks | Wi-Fi Standards | Wi-Fi Spectral Bands | Peak Speed | MIMO Configuration | Wi-Fi Features | Ethernet Network | CPU Clock Speed | CPU Cores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Immersive Home 214 Platform | — | Wi-Fi 6 Wi-Fi 5 802.11a/b/g/n | 2.4GHz 5GHz | 3.0 Gbps 5 Peak PHY rate | — | 160MHz channel support MU-MIMO OFDMA Target Wake Time TxBF Qualcomm® Wi-Fi SON Wi-Fi Alliance’s Wi-Fi CERTIFIED EasyMesh™ | — | 1.0GHz | Dual-core Cortex-A53 ARM |
Immersive Home 216 Platform | — | Wi-Fi 6 Wi-Fi 5 802.11a/b/g/n | 2.4GHz 5GHz | 5.4 Gbps 5 Peak PHY rate | — | 160MHz channel support MU-MIMO OFDMA Target Wake Time TxBF Qualcomm® Wi-Fi SON Wi-Fi Alliance’s Wi-Fi CERTIFIED EasyMesh™ | — | 1.0GHz | Dual-core Cortex-A53 ARM |
Immersive Home 316 Platform | — | Wi-Fi 6E Wi-Fi 6 Wi-Fi 5 802.11a/b/g/n | 2.4GHz 5GHz 6GHz | 5.4 Gbps 5 Peak PHY rate | — | 160MHz channel support Advanced QoS MU-MIMO OFDMA Target Wake Time TxBF Qualcomm® Wi-Fi SON Wi-Fi Alliance’s Wi-Fi CERTIFIED EasyMesh™ | — | 1.0GHz | Dual-core Cortex-A53 ARM |
Immersive Home 318 Platform | — | Wi-Fi 6E Wi-Fi 6 Wi-Fi 5 802.11a/b/g/n | 2.4GHz 5GHz 6GHz | 7.8 Gbps 5 Peak PHY rate | — | 160MHz channel support Advanced QoS MU-MIMO OFDMA Uplink scheduling Target Wake Time TxBF Qualcomm® Wi-Fi SON Wi-Fi Alliance’s Wi-Fi CERTIFIED EasyMesh™ | — | 1.0GHz | Dual-core Cortex-A53 ARM |
IPQ4018 | Wi-Fi Backhaul Broadband Gateways | 802.11p 802.11n 802.11ac Wave 2 | 2.4GHz 5GHz | 1.266 Gbps | 2x2 (2-stream) | MU-MIMO TxBF | — | 717MHz | 4x ARM Cortex A7 Quad-core CPU |
IPQ4019 | Wi-Fi Backhaul Broadband Gateways | 802.11p 802.11n 802.11ac Wave 2 802.11ac | 2.4GHz 5GHz | 1.733 Gbps | 2x2 (2-stream) | MU-MIMO TxBF Qualcomm® Wi-Fi SON | — | 717MHz | 4x ARM Cortex A7 Quad-core CPU |
IPQ4028 | Wi-Fi Backhaul Broadband Gateways | 802.11p 802.11n 802.11ac Wave 2 802.11ac | 2.4GHz 5GHz | 1.266 Gbps | 2x2 (2-stream) | MU-MIMO TxBF Qualcomm® Wi-Fi SON | — | 717MHz | 4x ARM Cortex A7 Quad-core CPU |
IPQ4029 | Wi-Fi Backhaul Broadband Gateways | 802.11p 802.11n 802.11ac Wave 2 802.11a/b/g | 2.4GHz 5GHz | 1.733 Gbps | 2x2 (2-stream) | MU-MIMO Qualcomm® IoT Connectivity TxBF Qualcomm® Wi-Fi SON | — | 717MHz | 4x ARM Cortex A7 Quad-core CPU |
IPQ8062 | Wi-Fi Backhaul Broadband Gateways | — | — | — | — | — | — | Up to 1.0 GHz | 2x Qualcomm® Krait™ 300 CPU Quad-core CPU |
IPQ8064 | Wi-Fi Backhaul Broadband Gateways | — | — | — | — | — | — | Up to 1.4 GHz | 2x Qualcomm® Krait™ 300 CPU Quad-core CPU |
IPQ8065 | Wi-Fi Backhaul Broadband Gateways | — | — | — | — | — | 10/100/1000 | Up to 1.7 GHz | 2x Qualcomm® Krait™ 300 CPU Quad-core CPU |
IPQ8068 | Broadband Gateways | — | — | — | — | — | — | Up to 1.4 GHz | 2x Qualcomm® Krait™ 300 CPU Quad-core CPU |
IPQ8069 | Broadband Gateways | — | — | — | — | — | 10/100/1000 | Up to 1.7 GHz | 2x Qualcomm® Krait™ 300 CPU Quad-core CPU |
IPQ8074 | Wi-Fi Backhaul Broadband Gateways | Wi-Fi 6 | 2.4GHz 5GHz | 4.8 Gbps | 12x12 (8x8 5GHz + 4x4 2.4 GHz) | 1024 QAM Advanced QoS MU-MIMO OFDMA Uplink scheduling TxBF Qualcomm® Wi-Fi SON | — | 2 GHz quad-core CPU | 4x ARM Cortex A53 |
Networking Pro 1200 Platform | Broadband Gateways | Wi-Fi 6 802.11n 802.11ac 802.11a/b/g | 2.4GHz 5GHz | 6.0 Gbps | — | 1024 QAM Advanced QoS MU-MIMO OFDMA Uplink scheduling TxBF Qualcomm® Wi-Fi SON | — | Up to 2.2 GHz | 4x ARM Cortex A53 |
Networking Pro 1210 Platform | Broadband Gateways | Wi-Fi 6E Wi-Fi 6 802.11n 802.11ac Wave 2 802.11a/b/g | 2.4GHz 5GHz 6GHz | 8.4 Gbps 1 Up to 8.4 Gbps | — | 4k QAM Advanced QoS MU-MIMO Uplink scheduling TxBF Qualcomm® Wi-Fi SON | — | 2.2 GHz | 4x ARM Cortex A53 |
Networking Pro 610 Platform | — | Wi-Fi 6E Wi-Fi 6 802.11n 802.11ac Wave 2 802.11a/b/g | 2.4GHz 5GHz 6GHz | 5.4 Gbps 4 Up to 5.4 Gbps | — | 4k QAM Advanced QoS MU-MIMO OFDMA Uplink scheduling TxBF Qualcomm® Wi-Fi SON | — | 1.8 GHz | 4x ARM Cortex A53 |
Networking Pro 800 Platform | — | Wi-Fi 6 802.11n 802.11ac 802.11a/b/g | 2.4GHz 5GHz | 4.1 Gbps | — | 1024 QAM Advanced QoS MU-MIMO OFDMA Uplink scheduling TxBF Qualcomm® Wi-Fi SON | — | Up to 1.4 GHz | 4x ARM Cortex A53 |
Networking Pro 810 Platform | — | Wi-Fi 6 802.11n 802.11ac Wave 2 802.11a/b/g | 2.4GHz 5GHz 6GHz | 6.6 Gbps 2 Up to 6.6 Gbps | — | 4k QAM 3 Up to 4k QAM Advanced QoS 3 Up to 4k QAM MU-MIMO 3 Up to 4k QAM OFDMA 3 Up to 4k QAM Uplink scheduling 3 Up to 4k QAM TxBF 3 Up to 4k QAM Qualcomm® Wi-Fi SON 3 Up to 4k QAM | — | 1.8 GHz | 4x ARM Cortex A53 |
QCA9980 | Broadband Gateways | 802.11n 802.11ac Wave 2 802.11ac 802.11a/b/g | 2.4GHz 5GHz | 1.733 Gbps | 4x4 (4-stream) | MU-MIMO TxBF Qualcomm® Wi-Fi SON | — | — | — |
QCA9982 | Broadband Gateways | 802.11n 802.11ac Wave 2 802.11ac 802.11a/b/g | 2.4GHz 5GHz | 1.3 Gbps | 3x3 (3-stream) | MU-MIMO TxBF Qualcomm® Wi-Fi SON | — | — | — |
QCA9984 | Broadband Gateways | 802.11n 802.11ac Wave 2 802.11ac 802.11a/b/g | 2.4GHz 5GHz | 1.733 Gbps | 4x4 (4-stream) | MU-MIMO TxBF Qualcomm® Wi-Fi SON | — | — | — |
QCA9990 | Wi-Fi Backhaul | 802.11n 802.11ac Wave 2 802.11ac 802.11a/b/g | 2.4GHz 5GHz | 1.733 Gbps | 4x4 (4-stream) | MU-MIMO TxBF Qualcomm® Wi-Fi SON | — | — | — |
Filter by
Filter by
Filter by
Filter by
Filter by
Filter by
Filter by
Filter by
Filter by
Products | Carrier Networks | Wi-Fi Standards | Wi-Fi Spectral Bands | Peak Speed | MIMO Configuration | Wi-Fi Features | Ethernet Network | CPU Clock Speed | CPU Cores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Immersive Home 214 Platform | — | Wi-Fi 6 Wi-Fi 5 802.11a/b/g/n | 2.4GHz 5GHz | 3.0 Gbps 5 Peak PHY rate | — | 160MHz channel support MU-MIMO OFDMA Target Wake Time TxBF Qualcomm® Wi-Fi SON Wi-Fi Alliance’s Wi-Fi CERTIFIED EasyMesh™ | — | 1.0GHz | Dual-core Cortex-A53 ARM |
Immersive Home 216 Platform | — | Wi-Fi 6 Wi-Fi 5 802.11a/b/g/n | 2.4GHz 5GHz | 5.4 Gbps 5 Peak PHY rate | — | 160MHz channel support MU-MIMO OFDMA Target Wake Time TxBF Qualcomm® Wi-Fi SON Wi-Fi Alliance’s Wi-Fi CERTIFIED EasyMesh™ | — | 1.0GHz | Dual-core Cortex-A53 ARM |
Immersive Home 316 Platform | — | Wi-Fi 6E Wi-Fi 6 Wi-Fi 5 802.11a/b/g/n | 2.4GHz 5GHz 6GHz | 5.4 Gbps 5 Peak PHY rate | — | 160MHz channel support Advanced QoS MU-MIMO OFDMA Target Wake Time TxBF Qualcomm® Wi-Fi SON Wi-Fi Alliance’s Wi-Fi CERTIFIED EasyMesh™ | — | 1.0GHz | Dual-core Cortex-A53 ARM |
Immersive Home 318 Platform | — | Wi-Fi 6E Wi-Fi 6 Wi-Fi 5 802.11a/b/g/n | 2.4GHz 5GHz 6GHz | 7.8 Gbps 5 Peak PHY rate | — | 160MHz channel support Advanced QoS MU-MIMO OFDMA Uplink scheduling Target Wake Time TxBF Qualcomm® Wi-Fi SON Wi-Fi Alliance’s Wi-Fi CERTIFIED EasyMesh™ | — | 1.0GHz | Dual-core Cortex-A53 ARM |
IPQ4018 | Wi-Fi Backhaul Broadband Gateways | 802.11p 802.11n 802.11ac Wave 2 | 2.4GHz 5GHz | 1.266 Gbps | 2x2 (2-stream) | MU-MIMO TxBF | — | 717MHz | 4x ARM Cortex A7 Quad-core CPU |
IPQ4019 | Wi-Fi Backhaul Broadband Gateways | 802.11p 802.11n 802.11ac Wave 2 802.11ac | 2.4GHz 5GHz | 1.733 Gbps | 2x2 (2-stream) | MU-MIMO TxBF Qualcomm® Wi-Fi SON | — | 717MHz | 4x ARM Cortex A7 Quad-core CPU |
IPQ4028 | Wi-Fi Backhaul Broadband Gateways | 802.11p 802.11n 802.11ac Wave 2 802.11ac | 2.4GHz 5GHz | 1.266 Gbps | 2x2 (2-stream) | MU-MIMO TxBF Qualcomm® Wi-Fi SON | — | 717MHz | 4x ARM Cortex A7 Quad-core CPU |
IPQ4029 | Wi-Fi Backhaul Broadband Gateways | 802.11p 802.11n 802.11ac Wave 2 802.11a/b/g | 2.4GHz 5GHz | 1.733 Gbps | 2x2 (2-stream) | MU-MIMO Qualcomm® IoT Connectivity TxBF Qualcomm® Wi-Fi SON | — | 717MHz | 4x ARM Cortex A7 Quad-core CPU |
IPQ8062 | Wi-Fi Backhaul Broadband Gateways | — | — | — | — | — | — | Up to 1.0 GHz | 2x Qualcomm® Krait™ 300 CPU Quad-core CPU |
IPQ8064 | Wi-Fi Backhaul Broadband Gateways | — | — | — | — | — | — | Up to 1.4 GHz | 2x Qualcomm® Krait™ 300 CPU Quad-core CPU |
IPQ8065 | Wi-Fi Backhaul Broadband Gateways | — | — | — | — | — | 10/100/1000 | Up to 1.7 GHz | 2x Qualcomm® Krait™ 300 CPU Quad-core CPU |
IPQ8068 | Broadband Gateways | — | — | — | — | — | — | Up to 1.4 GHz | 2x Qualcomm® Krait™ 300 CPU Quad-core CPU |
IPQ8069 | Broadband Gateways | — | — | — | — | — | 10/100/1000 | Up to 1.7 GHz | 2x Qualcomm® Krait™ 300 CPU Quad-core CPU |
IPQ8074 | Wi-Fi Backhaul Broadband Gateways | Wi-Fi 6 | 2.4GHz 5GHz | 4.8 Gbps | 12x12 (8x8 5GHz + 4x4 2.4 GHz) | 1024 QAM Advanced QoS MU-MIMO OFDMA Uplink scheduling TxBF Qualcomm® Wi-Fi SON | — | 2 GHz quad-core CPU | 4x ARM Cortex A53 |
Networking Pro 1200 Platform | Broadband Gateways | Wi-Fi 6 802.11n 802.11ac 802.11a/b/g | 2.4GHz 5GHz | 6.0 Gbps | — | 1024 QAM Advanced QoS MU-MIMO OFDMA Uplink scheduling TxBF Qualcomm® Wi-Fi SON | — | Up to 2.2 GHz | 4x ARM Cortex A53 |
Networking Pro 1210 Platform | Broadband Gateways | Wi-Fi 6E Wi-Fi 6 802.11n 802.11ac Wave 2 802.11a/b/g | 2.4GHz 5GHz 6GHz | 8.4 Gbps 1 Up to 8.4 Gbps | — | 4k QAM Advanced QoS MU-MIMO Uplink scheduling TxBF Qualcomm® Wi-Fi SON | — | 2.2 GHz | 4x ARM Cortex A53 |
Networking Pro 610 Platform | — | Wi-Fi 6E Wi-Fi 6 802.11n 802.11ac Wave 2 802.11a/b/g | 2.4GHz 5GHz 6GHz | 5.4 Gbps 4 Up to 5.4 Gbps | — | 4k QAM Advanced QoS MU-MIMO OFDMA Uplink scheduling TxBF Qualcomm® Wi-Fi SON | — | 1.8 GHz | 4x ARM Cortex A53 |
Networking Pro 800 Platform | — | Wi-Fi 6 802.11n 802.11ac 802.11a/b/g | 2.4GHz 5GHz | 4.1 Gbps | — | 1024 QAM Advanced QoS MU-MIMO OFDMA Uplink scheduling TxBF Qualcomm® Wi-Fi SON | — | Up to 1.4 GHz | 4x ARM Cortex A53 |
Networking Pro 810 Platform | — | Wi-Fi 6 802.11n 802.11ac Wave 2 802.11a/b/g | 2.4GHz 5GHz 6GHz | 6.6 Gbps 2 Up to 6.6 Gbps | — | 4k QAM 3 Up to 4k QAM Advanced QoS 3 Up to 4k QAM MU-MIMO 3 Up to 4k QAM OFDMA 3 Up to 4k QAM Uplink scheduling 3 Up to 4k QAM TxBF 3 Up to 4k QAM Qualcomm® Wi-Fi SON 3 Up to 4k QAM | — | 1.8 GHz | 4x ARM Cortex A53 |
QCA9980 | Broadband Gateways | 802.11n 802.11ac Wave 2 802.11ac 802.11a/b/g | 2.4GHz 5GHz | 1.733 Gbps | 4x4 (4-stream) | MU-MIMO TxBF Qualcomm® Wi-Fi SON | — | — | — |
QCA9982 | Broadband Gateways | 802.11n 802.11ac Wave 2 802.11ac 802.11a/b/g | 2.4GHz 5GHz | 1.3 Gbps | 3x3 (3-stream) | MU-MIMO TxBF Qualcomm® Wi-Fi SON | — | — | — |
QCA9984 | Broadband Gateways | 802.11n 802.11ac Wave 2 802.11ac 802.11a/b/g | 2.4GHz 5GHz | 1.733 Gbps | 4x4 (4-stream) | MU-MIMO TxBF Qualcomm® Wi-Fi SON | — | — | — |
QCA9990 | Wi-Fi Backhaul | 802.11n 802.11ac Wave 2 802.11ac 802.11a/b/g | 2.4GHz 5GHz | 1.733 Gbps | 4x4 (4-stream) | MU-MIMO TxBF Qualcomm® Wi-Fi SON | — | — | — |
.
©2021 Qualcomm Technologies, Inc. and/or its affiliated companies.
References to "Qualcomm" may mean Qualcomm Incorporated, or subsidiaries or business units within the Qualcomm corporate structure, as applicable.
Qualcomm Incorporated includes Qualcomm's licensing business, QTL, and the vast majority of its patent portfolio. Qualcomm Technologies, Inc., a wholly-owned subsidiary of Qualcomm Incorporated, operates, along with its subsidiaries, substantially all of Qualcomm's engineering, research and development functions, and substantially all of its products and services businesses. Qualcomm products referenced on this page are products of Qualcomm Technologies, Inc. and/or its subsidiaries.
Materials that are as of a specific date, including but not limited to press releases, presentations, blog posts and webcasts, may have been superseded by subsequent events or disclosures.
Nothing in these materials is an offer to sell any of the components or devices referenced herein.